Extrato geral
277 faturas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005275 | Fernanda Rocha Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (1/3) | 24/11/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005276 | Fernanda Rocha Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (2/3) | 24/12/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005277 | Fernanda Rocha Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (3/3) | 23/01/2027 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005273 | Rafael Monteiro Master Pedido #001081 | Cartão de crédito (1/2) | 24/11/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005274 | Rafael Monteiro Master Pedido #001081 | Cartão de crédito (2/2) | 24/12/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005272 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 26/11/2026 | R$ 1.850,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005269 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001080 | Cartão de crédito (1/3) | 23/11/2026 | R$ 6.693,30 | Finalizado | |
| #005270 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001080 | Cartão de crédito (2/3) | 23/12/2026 | R$ 6.693,30 | Pendente | Baixar |
| #005271 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001080 | Cartão de crédito (3/3) | 22/01/2027 | R$ 6.693,30 | Pendente | Baixar |
| #005268 | Fernanda Rocha Master Saque | Transferência ou Depósito | 25/11/2026 | R$ 340,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005267 | Natália Brandão VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001079 | Transferência ou Depósito | 23/11/2026 | R$ 1.200,00 | Pendente | Baixar |
| #005266 | André Barbosa Master Saque | Transferência ou Depósito | 24/11/2026 | R$ 300,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005264 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005259 | Crédito em saldo | 19/12/2026 | R$ 1,59 | Bloqueada | |
| #005265 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005259 | Crédito em saldo | 19/12/2026 | R$ 0,80 | Bloqueada | |
| #005263 | Juliana Martins VIP Pedido #001077 | Transferência ou Depósito | Ontem | R$ 3.931,94 | Vencida | Baixar |
| #005262 | Patrícia Nogueira Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 23/11/2026 | R$ 400,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005259 | Juliana Martins VIP Pedido #001076 | Cartão de crédito (1/3) | Ontem | R$ 54,28 | Finalizado | |
| #005260 | Juliana Martins VIP Pedido #001076 | Cartão de crédito (2/3) | 21/12/2026 | R$ 54,28 | Pendente | Baixar |
| #005261 | Juliana Martins VIP Pedido #001076 | Cartão de crédito (3/3) | 20/01/2027 | R$ 54,28 | Pendente | Baixar |
| #005258 | Tatiane Farias VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001075 | Cartão de crédito | Ontem | R$ 1.200,00 | Vencida | Baixar |
| #005256 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005252 | Crédito em saldo | 17/12/2026 | R$ 25,98 | Bloqueada | |
| #005257 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005252 | Crédito em saldo | 17/12/2026 | R$ 12,99 | Bloqueada | |
| #005253 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005250 | Crédito em saldo | 16/12/2026 | R$ 105,96 | Bloqueada | |
| #005254 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005250 | Crédito em saldo | 16/12/2026 | R$ 52,98 | Bloqueada | |
| #005255 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005250 | Crédito em saldo | 16/12/2026 | R$ 21,19 | Bloqueada | |
| #005252 | Helena Vasconcelos Cliente Pedido #001074 | Boleto bancário | 19/11/2026 | R$ 287,95 | Finalizado | |
| #005251 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001073 | Boleto bancário | 18/11/2026 | R$ 20.691,90 | Finalizado | |
| #005250 | João Victor Cunha Cliente Pedido #001072 | Boleto bancário | 18/11/2026 | R$ 1.090,05 | Finalizado | |
| #005249 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005246 | Crédito em saldo | 14/12/2026 | R$ 64,95 | Bloqueada | |
| #005247 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005243 | Crédito em saldo | 14/12/2026 | R$ 45,39 | Bloqueada | |
| #005248 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005243 | Crédito em saldo | 14/12/2026 | R$ 22,69 | Bloqueada | |
| #005246 | Fernanda Rocha Master Pedido #001070 | Transferência ou Depósito | 17/11/2026 | R$ 688,08 | Finalizado | |
| #005243 | Gustavo Mendes VIP Pedido #001069 | Cartão de crédito (1/3) | 16/11/2026 | R$ 502,56 | Finalizado | |
| #005244 | Gustavo Mendes VIP Pedido #001069 | Cartão de crédito (2/3) | 16/12/2026 | R$ 502,56 | Pendente | Baixar |
| #005245 | Gustavo Mendes VIP Pedido #001069 | Cartão de crédito (3/3) | 15/01/2027 | R$ 502,56 | Pendente | Baixar |
| #005240 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001068 | Cartão de crédito (1/3) | 16/11/2026 | R$ 581,48 | Finalizado | |
| #005241 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001068 | Cartão de crédito (2/3) | 16/12/2026 | R$ 581,48 | Pendente | Baixar |
| #005242 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001068 | Cartão de crédito (3/3) | 15/01/2027 | R$ 581,48 | Pendente | Baixar |
| #005239 | Fernanda Rocha Master Pedido #001067 | Transferência ou Depósito | 15/11/2026 | R$ 4.482,06 | Finalizado | |
| #005238 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005239 | Crédito em saldo | 12/12/2026 | R$ 440,91 | Bloqueada | |
| #005237 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005234 | Crédito em saldo | 07/12/2026 | R$ 331,38 | Bloqueada | |
| #005234 | Beatriz Cardoso Master Pedido #001066 | Cartão de crédito (1/3) | 09/11/2026 | R$ 3.338,12 | Finalizado | |
| #005235 | Beatriz Cardoso Master Pedido #001066 | Cartão de crédito (2/3) | 09/12/2026 | R$ 3.338,12 | Pendente | Baixar |
| #005236 | Beatriz Cardoso Master Pedido #001066 | Cartão de crédito (3/3) | 08/01/2027 | R$ 3.338,12 | Pendente | Baixar |
| #005231 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 168,43 | Bloqueada | |
| #005232 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 84,21 | Bloqueada | |
| #005233 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 33,69 | Bloqueada | |
| #005228 | Renata Moura VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005220 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 39,26 | Bloqueada | |
| #005229 | Rafael Monteiro Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005220 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 19,63 | Bloqueada | |
| #005230 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005220 | Crédito em saldo | 05/12/2026 | R$ 7,85 | Bloqueada | |
| #005226 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001064 | Cartão de crédito (1/2) | 07/11/2026 | R$ 1.745,03 | Finalizado | |
| #005227 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001064 | Cartão de crédito (2/2) | 07/12/2026 | R$ 1.745,03 | Pendente | Baixar |
| #005223 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 04/12/2026 | R$ 61,95 | Bloqueada | |
| #005224 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 04/12/2026 | R$ 30,97 | Bloqueada | |
| #005225 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 04/12/2026 | R$ 12,39 | Bloqueada | |
| #005220 | Antônio Rangel Cliente Pedido #001063 | Cartão de crédito (1/3) | 07/11/2026 | R$ 423,50 | Finalizado | |
| #005221 | Antônio Rangel Cliente Pedido #001063 | Cartão de crédito (2/3) | 07/12/2026 | R$ 423,50 | Pendente | Baixar |
| #005222 | Antônio Rangel Cliente Pedido #001063 | Cartão de crédito (3/3) | 06/01/2027 | R$ 423,50 | Pendente | Baixar |
| #005217 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001062 | Cartão de crédito (1/3) | 06/11/2026 | R$ 679,56 | Finalizado | |
| #005218 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001062 | Cartão de crédito (2/3) | 06/12/2026 | R$ 679,56 | Pendente | Baixar |
| #005219 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001062 | Cartão de crédito (3/3) | 05/01/2027 | R$ 679,56 | Pendente | Baixar |
| #005216 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005210 | Crédito em saldo | 29/11/2026 | R$ 498,30 | Bloqueada | |
| #005213 | Vanessa Pires VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005207 | Crédito em saldo | 28/11/2026 | R$ 7,04 | Bloqueada | |
| #005214 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005207 | Crédito em saldo | 28/11/2026 | R$ 3,52 | Bloqueada | |
| #005215 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005207 | Crédito em saldo | 28/11/2026 | R$ 1,41 | Bloqueada | |
| #005212 | Patrícia Nogueira Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 03/11/2026 | R$ 730,00 | Finalizado | |
| #005210 | Luciana Freitas Master Pedido #001061 | Cartão de crédito (1/2) | 01/11/2026 | R$ 5.007,04 | Finalizado | |
| #005211 | Luciana Freitas Master Pedido #001061 | Cartão de crédito (2/2) | 01/12/2026 | R$ 5.007,04 | Pendente | Baixar |
| #005207 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001060 | Cartão de crédito (1/3) | 30/10/2026 | R$ 94,68 | Finalizado | |
| #005208 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001060 | Cartão de crédito (2/3) | 29/11/2026 | R$ 94,68 | Pendente | Baixar |
| #005209 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001060 | Cartão de crédito (3/3) | 29/12/2026 | R$ 94,68 | Pendente | Baixar |
| #005206 | Patrícia Nogueira Super Master Pedido #001059 | Boleto bancário | 27/10/2026 | R$ 24.265,93 | Finalizado | |
| #005204 | Luciana Freitas Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005201 | Crédito em saldo | Ontem | R$ 382,35 | Finalizado | |
| #005205 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005201 | Crédito em saldo | Ontem | R$ 191,18 | Finalizado | |
| #005203 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005202 | Crédito em saldo | Ontem | R$ 226,77 | Finalizado | |
| #005202 | Fernanda Rocha Master Pedido #001058 | Transferência ou Depósito | 25/10/2026 | R$ 2.377,96 | Finalizado | |
| #005201 | Aline Correia VIP Pedido #001057 | Cartão de crédito | 24/10/2026 | R$ 3.931,98 | Finalizado | |
| #005200 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 22/10/2026 | R$ 1.360,00 | Finalizado | |
| #005199 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001056 | Boleto bancário | 20/10/2026 | R$ 284,77 | Cancelado | |
| #005198 | Roberto Sampaio Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 20/10/2026 | R$ 760,00 | Finalizado | |
| #005197 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005196 | Crédito em saldo | 14/11/2026 | R$ 303,90 | Finalizado | |
| #005196 | Camila Teixeira Master Pedido #001055 | Transferência ou Depósito | 17/10/2026 | R$ 3.097,86 | Finalizado | |
| #005194 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005193 | Crédito em saldo | 09/11/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005195 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005193 | Crédito em saldo | 09/11/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005193 | Diego Albuquerque VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001053 | Cartão de crédito | 11/10/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005192 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001052 | Boleto bancário | 10/10/2026 | R$ 1.277,87 | Finalizado | |
| #005189 | Vanessa Pires VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005192 | Crédito em saldo | 06/11/2026 | R$ 123,96 | Finalizado | |
| #005190 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005192 | Crédito em saldo | 06/11/2026 | R$ 61,98 | Finalizado | |
| #005191 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005192 | Crédito em saldo | 06/11/2026 | R$ 24,79 | Finalizado | |
| #005188 | Fernanda Rocha Master Saque | Transferência ou Depósito | 08/10/2026 | R$ 490,00 | Finalizado | |
| #005187 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005184 | Crédito em saldo | 01/11/2026 | R$ 160,77 | Finalizado | |
| #005186 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005183 | Crédito em saldo | 01/11/2026 | R$ 142,17 | Finalizado | |
| #005183 | Marcelo Tavares Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (1/3) | 04/10/2026 | R$ 1.607,73 | Finalizado | |
| #005184 | Marcelo Tavares Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (2/3) | 03/11/2026 | R$ 1.607,73 | Finalizado | |
| #005185 | Marcelo Tavares Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (3/3) | 03/12/2026 | R$ 1.607,73 | Pendente | Baixar |
| #005181 | Rafael Monteiro Master Pedido #001050 | Cartão de crédito (1/2) | 04/10/2026 | R$ 6.137,36 | Cancelado | |
| #005182 | Rafael Monteiro Master Pedido #001050 | Cartão de crédito (2/2) | 03/11/2026 | R$ 6.137,36 | Cancelado | |
| #005179 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005176 | Crédito em saldo | 30/10/2026 | R$ 196,61 | Finalizado | |
| #005180 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005176 | Crédito em saldo | 30/10/2026 | R$ 98,31 | Finalizado | |
| #005177 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005175 | Crédito em saldo | 30/10/2026 | R$ 185,74 | Finalizado | |
| #005178 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005175 | Crédito em saldo | 30/10/2026 | R$ 92,87 | Finalizado | |
| #005175 | Juliana Martins VIP Pedido #001049 | Cartão de crédito (1/2) | 02/10/2026 | R$ 1.966,11 | Finalizado | |
| #005176 | Juliana Martins VIP Pedido #001049 | Cartão de crédito (2/2) | 01/11/2026 | R$ 1.966,11 | Finalizado | |
| #005172 | Vanessa Pires VIP Pedido #001048 | Cartão de crédito (1/3) | 29/09/2026 | R$ 102,03 | Finalizado | |
| #005173 | Vanessa Pires VIP Pedido #001048 | Cartão de crédito (2/3) | 29/10/2026 | R$ 102,03 | Finalizado | |
| #005174 | Vanessa Pires VIP Pedido #001048 | Cartão de crédito (3/3) | 28/11/2026 | R$ 102,03 | Pendente | Baixar |
| #005170 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005172 | Crédito em saldo | 26/10/2026 | R$ 6,56 | Finalizado | |
| #005171 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005172 | Crédito em saldo | 26/10/2026 | R$ 3,28 | Finalizado | |
| #005168 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005173 | Crédito em saldo | 26/10/2026 | R$ 10,20 | Finalizado | |
| #005169 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005173 | Crédito em saldo | 26/10/2026 | R$ 5,10 | Finalizado | |
| #005167 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005164 | Crédito em saldo | 24/10/2026 | R$ 69,17 | Finalizado | |
| #005166 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005163 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 46,30 | Finalizado | |
| #005163 | Luciana Freitas Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (1/3) | 25/09/2026 | R$ 691,74 | Finalizado | |
| #005164 | Luciana Freitas Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (2/3) | 25/10/2026 | R$ 691,74 | Finalizado | |
| #005165 | Luciana Freitas Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (3/3) | 24/11/2026 | R$ 691,74 | Pendente | Baixar |
| #005160 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005159 | Crédito em saldo | 19/10/2026 | R$ 15,48 | Finalizado | |
| #005161 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005159 | Crédito em saldo | 19/10/2026 | R$ 7,74 | Finalizado | |
| #005162 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005159 | Crédito em saldo | 19/10/2026 | R$ 3,10 | Finalizado | |
| #005159 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001046 | Transferência ou Depósito | 21/09/2026 | R$ 181,34 | Finalizado | |
| #005158 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001045 | Boleto bancário | 16/09/2026 | R$ 377,71 | Finalizado | |
| #005155 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005158 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 33,96 | Finalizado | |
| #005156 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005158 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 16,98 | Finalizado | |
| #005157 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005158 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 6,79 | Finalizado | |
| #005153 | Rafael Monteiro Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005152 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005154 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005152 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005152 | Leonardo Castro VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001043 | Boleto bancário | 11/09/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005149 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005142 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 15,35 | Finalizado | |
| #005150 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005142 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 7,67 | Finalizado | |
| #005151 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005142 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 3,07 | Finalizado | |
| #005146 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 8,72 | Finalizado | |
| #005147 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 4,36 | Finalizado | |
| #005148 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 05/10/2026 | R$ 1,74 | Finalizado | |
| #005143 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005141 | Crédito em saldo | 04/10/2026 | R$ 15,35 | Finalizado | |
| #005144 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005141 | Crédito em saldo | 04/10/2026 | R$ 7,67 | Finalizado | |
| #005145 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005141 | Crédito em saldo | 04/10/2026 | R$ 3,07 | Finalizado | |
| #005140 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001042 | Cartão de crédito (1/3) | 06/09/2026 | R$ 153,49 | Finalizado | |
| #005141 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001042 | Cartão de crédito (2/3) | 06/10/2026 | R$ 153,49 | Finalizado | |
| #005142 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001042 | Cartão de crédito (3/3) | 05/11/2026 | R$ 153,49 | Finalizado | |
| #005139 | Rafael Monteiro Master Pedido #001041 | Transferência ou Depósito | 01/09/2026 | R$ 10.012,02 | Finalizado | |
| #005137 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005130 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005138 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005130 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005136 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005139 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 999,00 | Finalizado | |
| #005134 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005129 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 22,05 | Finalizado | |
| #005135 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005129 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 11,02 | Finalizado | |
| #005132 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 27/09/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005133 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 27/09/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005129 | Juliana Martins VIP Pedido #001040 | Cartão de crédito (1/3) | 30/08/2026 | R$ 269,27 | Finalizado | |
| #005130 | Juliana Martins VIP Pedido #001040 | Cartão de crédito (2/3) | 29/09/2026 | R$ 269,27 | Finalizado | |
| #005131 | Juliana Martins VIP Pedido #001040 | Cartão de crédito (3/3) | 29/10/2026 | R$ 269,27 | Finalizado | |
| #005127 | Luciana Freitas Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 24/09/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005128 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 24/09/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005126 | Aline Correia VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001039 | Cartão de crédito | 27/08/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005124 | André Barbosa Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 23/09/2026 | R$ 52,41 | Finalizado | |
| #005125 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 23/09/2026 | R$ 26,21 | Finalizado | |
| #005123 | Mariana Lopes VIP Pedido #001038 | Transferência ou Depósito | 25/08/2026 | R$ 578,28 | Finalizado | |
| #005120 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 21/09/2026 | R$ 6,48 | Finalizado | |
| #005121 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 21/09/2026 | R$ 3,24 | Finalizado | |
| #005122 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 21/09/2026 | R$ 1,30 | Finalizado | |
| #005119 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001037 | Transferência ou Depósito | 24/08/2026 | R$ 62,16 | Finalizado | |
| #005116 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005119 | Crédito em saldo | 20/09/2026 | R$ 3,99 | Finalizado | |
| #005117 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005119 | Crédito em saldo | 20/09/2026 | R$ 2,00 | Finalizado | |
| #005118 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005119 | Crédito em saldo | 20/09/2026 | R$ 0,80 | Finalizado | |
| #005115 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001036 | Transferência ou Depósito | 23/08/2026 | R$ 91,10 | Finalizado | |
| #005114 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 19/08/2026 | R$ 2.030,00 | Finalizado | |
| #005111 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 05/09/2026 | R$ 2,49 | Finalizado | |
| #005112 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 05/09/2026 | R$ 1,25 | Finalizado | |
| #005113 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 05/09/2026 | R$ 0,50 | Finalizado | |
| #005110 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001035 | Transferência ou Depósito | 07/08/2026 | R$ 47,12 | Finalizado | |
| #005108 | Marcelo Tavares Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005107 | Crédito em saldo | 25/08/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005109 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005107 | Crédito em saldo | 25/08/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005107 | Gustavo Mendes VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001034 | Cartão de crédito | 28/07/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005104 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001033 | Cartão de crédito (1/3) | 24/07/2026 | R$ 426,12 | Cancelado | |
| #005105 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001033 | Cartão de crédito (2/3) | 23/08/2026 | R$ 426,12 | Cancelado | |
| #005106 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001033 | Cartão de crédito (3/3) | 22/09/2026 | R$ 426,12 | Cancelado | |
| #005103 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005096 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 331,36 | Finalizado | |
| #005102 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005097 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 333,82 | Finalizado | |
| #005101 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 18/08/2026 | R$ 313,86 | Finalizado | |
| #005100 | Luciana Freitas Master Pedido #001032 | Transferência ou Depósito | 21/07/2026 | R$ 3.212,86 | Finalizado | |
| #005099 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 17/08/2026 | R$ 333,82 | Finalizado | |
| #005096 | Luciana Freitas Master Pedido #001031 | Cartão de crédito (1/3) | 21/07/2026 | R$ 3.338,23 | Finalizado | |
| #005097 | Luciana Freitas Master Pedido #001031 | Cartão de crédito (2/3) | 20/08/2026 | R$ 3.338,23 | Finalizado | |
| #005098 | Luciana Freitas Master Pedido #001031 | Cartão de crédito (3/3) | 19/09/2026 | R$ 3.338,23 | Finalizado | |
| #005095 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005094 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 285,74 | Finalizado | |
| #005094 | Luciana Freitas Master Pedido #001030 | Transferência ou Depósito | 17/07/2026 | R$ 2.979,78 | Finalizado | |
| #005092 | André Barbosa Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005091 | Crédito em saldo | 09/08/2026 | R$ 355,38 | Finalizado | |
| #005093 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005091 | Crédito em saldo | 09/08/2026 | R$ 177,69 | Finalizado | |
| #005091 | Bruno Carvalho VIP Pedido #001029 | Transferência ou Depósito | 13/07/2026 | R$ 3.620,62 | Finalizado | |
