Extrato geral
254 faturas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005254 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 31/10/2026 | R$ 1.260,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005251 | Marcelo Tavares Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (1/3) | 29/10/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005252 | Marcelo Tavares Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (2/3) | 28/11/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005253 | Marcelo Tavares Master Pedido #001082 | Cartão de crédito (3/3) | 28/12/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005250 | André Barbosa Master Saque | Transferência ou Depósito | 31/10/2026 | R$ 200,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005249 | Fernanda Rocha Master Pedido #001081 | Cartão de crédito | 28/10/2026 | Em cálculo | Em cálculo | Baixar |
| #005248 | Fernanda Rocha Master Saque | Transferência ou Depósito | 30/10/2026 | R$ 390,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005247 | Juliana Martins VIP Saque | Transferência ou Depósito | 30/10/2026 | R$ 190,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005246 | Fernanda Rocha Master Pedido #001080 | Transferência ou Depósito | 27/10/2026 | R$ 5.135,72 | Pendente | Baixar |
| #005245 | Natália Brandão VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001079 | Boleto bancário | 27/10/2026 | R$ 1.200,00 | Pendente Boleto emitido | Baixar |
| #005244 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001078 | Cartão de crédito | 27/10/2026 | R$ 1.007,83 | Pendente | Baixar |
| #005243 | Antônio Rangel Cliente Pedido #001077 | Cartão de crédito | 27/10/2026 | R$ 47,24 | Pendente | Baixar |
| #005242 | Fernanda Rocha Master Pedido #001076 | Cartão de crédito | Hoje | R$ 2.108,90 | Pendente | Baixar |
| #005241 | Vanessa Pires VIP Pedido #001075 | Boleto bancário | Hoje | R$ 1.311,89 | Pendente Boleto emitido | Baixar |
| #005240 | Juliana Martins VIP Pedido #001074 | Boleto bancário | Hoje | R$ 2.038,97 | Pendente Boleto emitido | Baixar |
| #005239 | Patrícia Nogueira Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 28/10/2026 | R$ 380,00 | Pendente | Pagar saque |
| #005238 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001072 | Cartão de crédito | Hoje | R$ 4.159,02 | Finalizado | |
| #005237 | Tatiane Farias VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001071 | Cartão de crédito | Ontem | R$ 1.200,00 | Vencida | Baixar |
| #005236 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001070 | Boleto bancário | 24/10/2026 | R$ 104,05 | Vencida Boleto emitido | Baixar |
| #005233 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 355,92 | Bloqueada | |
| #005234 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 177,96 | Bloqueada | |
| #005235 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 71,18 | Bloqueada | |
| #005230 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 2,71 | Bloqueada | |
| #005231 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 1,36 | Bloqueada | |
| #005232 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 0,54 | Bloqueada | |
| #005229 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001069 | Transferência ou Depósito | 21/10/2026 | R$ 13.517,94 | Finalizado | |
| #005227 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 64,47 | Bloqueada | |
| #005228 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 32,24 | Bloqueada | |
| #005226 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001067 | Cartão de crédito | 20/10/2026 | R$ 3.625,96 | Finalizado | |
| #005223 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (1/3) | 20/10/2026 | R$ 51,38 | Finalizado | |
| #005224 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (2/3) | 19/11/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
| #005225 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (3/3) | 19/12/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
| #005222 | Helena Vasconcelos Cliente Pedido #001065 | Transferência ou Depósito | 19/10/2026 | R$ 674,88 | Finalizado | |
| #005219 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 1,28 | Bloqueada | |
| #005220 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,64 | Bloqueada | |
| #005221 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,26 | Bloqueada | |
| #005217 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001064 | Cartão de crédito (1/2) | 13/10/2026 | R$ 37,01 | Finalizado | |
| #005218 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001064 | Cartão de crédito (2/2) | 12/11/2026 | R$ 37,01 | Pendente | Baixar |
| #005215 | Patrícia Nogueira Super Master Pedido #001062 | Cartão de crédito (1/2) | 09/10/2026 | R$ 3.243,81 | Finalizado | |
| #005216 | Patrícia Nogueira Super Master Pedido #001062 | Cartão de crédito (2/2) | 08/11/2026 | R$ 3.243,81 | Pendente | Baixar |
| #005213 | Luciana Freitas Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 368,37 | Bloqueada | |
| #005214 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 184,19 | Bloqueada | |
| #005210 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 2,49 | Bloqueada | |
| #005211 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 1,25 | Bloqueada | |
| #005212 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 0,50 | Bloqueada | |
| #005209 | Aline Correia VIP Pedido #001061 | Transferência ou Depósito | 07/10/2026 | R$ 3.753,96 | Finalizado | |
| #005208 | João Victor Cunha Cliente Pedido #001060 | Cartão de crédito | 06/10/2026 | R$ 49,74 | Finalizado | |
| #005205 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 6,48 | Bloqueada | |
| #005206 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 3,24 | Bloqueada | |
| #005207 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 1,30 | Bloqueada | |
| #005204 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001059 | Transferência ou Depósito | 28/09/2026 | R$ 91,10 | Finalizado | |
| #005203 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001058 | Boleto bancário | 26/09/2026 | R$ 1.817,03 | Finalizado | |
| #005200 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 173,88 | Finalizado | |
| #005201 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 86,94 | Finalizado | |
| #005202 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 34,78 | Finalizado | |
| #005199 | Roberto Sampaio Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 24/09/2026 | R$ 720,00 | Finalizado | |
| #005196 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 12,45 | Finalizado | |
| #005197 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 6,23 | Finalizado | |
| #005198 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 2,49 | Finalizado | |
| #005195 | Rodrigo Pacheco VIP Pedido #001056 | Transferência ou Depósito | 18/09/2026 | R$ 163,44 | Finalizado | |
| #005192 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 15,48 | Finalizado | |
| #005193 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 7,74 | Finalizado | |
| #005194 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 3,10 | Finalizado | |
| #005190 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005186 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005191 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005186 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005189 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 18/09/2026 | R$ 1.700,00 | Finalizado | |
| #005188 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001055 | Cartão de crédito | 16/09/2026 | R$ 185,12 | Finalizado | |
| #005187 | Fernanda Rocha Master Saque | Transferência ou Depósito | 17/09/2026 | R$ 420,00 | Finalizado | |
| #005186 | Diego Albuquerque VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001054 | Boleto bancário | 14/09/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005183 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 35,35 | Finalizado | |
| #005184 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 17,67 | Finalizado | |
| #005185 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 7,07 | Finalizado | |
| #005180 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 32,27 | Finalizado | |
| #005181 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 16,13 | Finalizado | |
| #005182 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 6,45 | Finalizado | |
| #005177 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001053 | Cartão de crédito (1/3) | 12/09/2026 | R$ 353,46 | Finalizado | |
| #005178 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001053 | Cartão de crédito (2/3) | 12/10/2026 | R$ 353,46 | Finalizado | |
| #005179 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001053 | Cartão de crédito (3/3) | 11/11/2026 | R$ 353,46 | Pendente | Baixar |
| #005176 | Patrícia Nogueira Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 04/09/2026 | R$ 600,00 | Finalizado | |
| #005173 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005174 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 6,50 | Finalizado | |
| #005175 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 2,60 | Finalizado | |
| #005172 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005168 | Crédito em saldo | 27/09/2026 | R$ 69,17 | Finalizado | |
| #005171 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001052 | Cartão de crédito | 31/08/2026 | R$ 154,74 | Finalizado | |
| #005170 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005167 | Crédito em saldo | 26/09/2026 | R$ 46,30 | Finalizado | |
| #005167 | Rafael Monteiro Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (1/3) | 29/08/2026 | R$ 691,74 | Finalizado | |
| #005168 | Rafael Monteiro Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (2/3) | 28/09/2026 | R$ 691,74 | Finalizado | |
| #005169 | Rafael Monteiro Master Pedido #001051 | Cartão de crédito (3/3) | 28/10/2026 | R$ 691,74 | Pendente | Baixar |
| #005166 | Fernanda Rocha Master Pedido #001050 | Cartão de crédito | 26/08/2026 | R$ 498,06 | Finalizado | |
| #005165 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005162 | Crédito em saldo | 22/09/2026 | R$ 317,95 | Finalizado | |
| #005164 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005166 | Crédito em saldo | 22/09/2026 | R$ 44,95 | Finalizado | |
| #005163 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005161 | Crédito em saldo | 21/09/2026 | R$ 295,71 | Finalizado | |
| #005161 | Luciana Freitas Master Pedido #001049 | Cartão de crédito (1/2) | 24/08/2026 | R$ 3.179,52 | Finalizado | |
| #005162 | Luciana Freitas Master Pedido #001049 | Cartão de crédito (2/2) | 23/09/2026 | R$ 3.179,52 | Finalizado | |
| #005160 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005155 | Crédito em saldo | 17/09/2026 | R$ 280,22 | Finalizado | |
| #005159 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005154 | Crédito em saldo | 16/09/2026 | R$ 259,75 | Finalizado | |
| #005158 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005151 | Crédito em saldo | 16/09/2026 | R$ 29,96 | Finalizado | |
| #005157 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005150 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 29,96 | Finalizado | |
| #005154 | Rafael Monteiro Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (1/3) | 19/08/2026 | R$ 2.802,18 | Finalizado | |
| #005155 | Rafael Monteiro Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (2/3) | 18/09/2026 | R$ 2.802,18 | Finalizado | |
| #005156 | Rafael Monteiro Master Pedido #001047 | Cartão de crédito (3/3) | 18/10/2026 | R$ 2.802,18 | Finalizado | |
| #005153 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005149 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 23,95 | Finalizado | |
| #005152 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005156 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 280,22 | Finalizado | |
| #005149 | Rafael Monteiro Master Pedido #001046 | Cartão de crédito (1/3) | 18/08/2026 | R$ 299,56 | Finalizado | |
| #005150 | Rafael Monteiro Master Pedido #001046 | Cartão de crédito (2/3) | 17/09/2026 | R$ 299,56 | Finalizado | |
| #005151 | Rafael Monteiro Master Pedido #001046 | Cartão de crédito (3/3) | 17/10/2026 | R$ 299,56 | Finalizado | |
| #005146 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 61,98 | Finalizado | |
| #005147 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 30,99 | Finalizado | |
| #005148 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 12,40 | Finalizado | |
| #005144 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005138 | Crédito em saldo | 13/09/2026 | R$ 63,43 | Finalizado | |
| #005145 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005138 | Crédito em saldo | 13/09/2026 | R$ 31,72 | Finalizado | |
| #005143 | Pedro Henrique Alves Cliente Pedido #001045 | Cartão de crédito | 17/08/2026 | R$ 649,80 | Finalizado | |
| #005141 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005139 | Crédito em saldo | 12/09/2026 | R$ 65,57 | Finalizado | |
| #005142 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005139 | Crédito em saldo | 12/09/2026 | R$ 32,78 | Finalizado | |
| #005140 | Leonardo Castro VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001044 | Boleto bancário | 15/08/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005138 | Juliana Martins VIP Pedido #001043 | Cartão de crédito (1/2) | 15/08/2026 | R$ 655,67 | Finalizado | |
| #005139 | Juliana Martins VIP Pedido #001043 | Cartão de crédito (2/2) | 14/09/2026 | R$ 655,67 | Finalizado | |
| #005136 | Rafael Monteiro Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 11/09/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005137 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 11/09/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005135 | Roberto Sampaio Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 15/08/2026 | R$ 1.220,00 | Finalizado | |
| #005133 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 08/09/2026 | R$ 355,92 | Finalizado | |
| #005134 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 08/09/2026 | R$ 177,96 | Finalizado | |
| #005132 | Carlos Eduardo Lima Super Master Saque | Transferência ou Depósito | 13/08/2026 | R$ 2.280,00 | Finalizado | |
| #005131 | Gustavo Mendes VIP Pedido #001042 | Cartão de crédito | 11/08/2026 | R$ 3.625,24 | Finalizado | |
| #005130 | Beatriz Cardoso Master Pedido #001041 | Transferência ou Depósito | 05/08/2026 | R$ 10.012,02 | Finalizado | |
| #005129 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005130 | Crédito em saldo | 01/09/2026 | R$ 999,00 | Finalizado | |
| #005127 | Luciana Freitas Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 29/08/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005128 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 29/08/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005126 | Aline Correia VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001040 | Transferência ou Depósito | 31/07/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005124 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005125 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005123 | Cláudia Bezerra Cliente Pedido #001039 | Transferência ou Depósito | 28/07/2026 | R$ 195,94 | Finalizado | |
| #005120 | Vanessa Pires VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 16,98 | Finalizado | |
| #005121 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 8,49 | Finalizado | |
| #005122 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 3,40 | Finalizado | |
| #005118 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005119 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005116 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 22,05 | Finalizado | |
| #005117 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 11,02 | Finalizado | |
| #005113 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (1/3) | 27/07/2026 | R$ 269,26 | Finalizado | |
| #005114 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (2/3) | 26/08/2026 | R$ 269,26 | Finalizado | |
| #005115 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (3/3) | 25/09/2026 | R$ 269,26 | Finalizado | |
| #005111 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005109 | Crédito em saldo | 21/08/2026 | R$ 168,45 | Finalizado | |
| #005112 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005109 | Crédito em saldo | 21/08/2026 | R$ 84,22 | Finalizado | |
| #005109 | Juliana Martins VIP Pedido #001037 | Cartão de crédito (1/2) | 23/07/2026 | R$ 1.744,81 | Finalizado | |
| #005110 | Juliana Martins VIP Pedido #001037 | Cartão de crédito (2/2) | 22/08/2026 | R$ 1.744,81 | Finalizado | |
| #005107 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 174,48 | Finalizado | |
| #005108 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 87,24 | Finalizado | |
| #005104 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005105 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005106 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005101 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005102 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005103 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005098 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001036 | Cartão de crédito (1/3) | 17/07/2026 | R$ 94,60 | Finalizado | |
| #005099 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001036 | Cartão de crédito (2/3) | 16/08/2026 | R$ 94,60 | Finalizado | |
| #005100 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001036 | Cartão de crédito (3/3) | 15/09/2026 | R$ 94,60 | Finalizado | |
| #005095 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 7,06 | Finalizado | |
| #005096 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 3,53 | Finalizado | |
| #005097 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 1,41 | Finalizado | |
| #005092 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001035 | Cartão de crédito (1/3) | 12/07/2026 | R$ 3.709,42 | Cancelado | |
| #005093 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001035 | Cartão de crédito (2/3) | 11/08/2026 | R$ 3.709,42 | Cancelado | |
| #005094 | Carlos Eduardo Lima Super Master Pedido #001035 | Cartão de crédito (3/3) | 10/09/2026 | R$ 3.709,42 | Cancelado | |
| #005090 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005089 | Crédito em saldo | 04/08/2026 | R$ 173,88 | Finalizado | |
| #005091 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005089 | Crédito em saldo | 04/08/2026 | R$ 86,94 | Finalizado | |
| #005089 | Juliana Martins VIP Pedido #001034 | Boleto bancário | 06/07/2026 | R$ 1.817,07 | Finalizado | |
| #005087 | Marcelo Tavares Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005086 | Crédito em saldo | 29/07/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005088 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005086 | Crédito em saldo | 29/07/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005086 | Gustavo Mendes VIP Taxa de Inscrição · Pedido #001033 | Transferência ou Depósito | 01/07/2026 | R$ 1.200,00 | Finalizado | |
| #005085 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005084 | Crédito em saldo | 26/07/2026 | R$ 685,86 | Finalizado | |
| #005084 | Fernanda Rocha Master Pedido #001032 | Boleto bancário | 27/06/2026 | R$ 6.947,59 | Finalizado | |
| #005081 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 25,98 | Finalizado | |
| #005082 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005083 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 5,20 | Finalizado | |
| #005080 | Sônia Regina Dias Cliente Pedido #001031 | Boleto bancário | 26/06/2026 | R$ 288,15 | Finalizado | |
| #005077 | Roberto Sampaio Super Master Pedido #001030 | Cartão de crédito (1/3) | 26/06/2026 | R$ 6.841,52 | Finalizado | |
| #005078 | Roberto Sampaio Super Master Pedido #001030 | Cartão de crédito (2/3) | 26/07/2026 | R$ 6.841,52 | Finalizado | |
| #005079 | Roberto Sampaio Super Master Pedido #001030 | Cartão de crédito (3/3) | 25/08/2026 | R$ 6.841,52 | Finalizado | |
| #005076 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005075 | Crédito em saldo | 22/07/2026 | R$ 981,10 | Finalizado | |
| #005075 | Luciana Freitas Master Pedido #001029 | Cartão de crédito | 24/06/2026 | R$ 10.069,48 | Finalizado | |
| #005072 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 25,98 | Finalizado | |
| #005073 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005074 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 5,20 | Finalizado | |
| #005071 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005067 | Crédito em saldo | 19/07/2026 | R$ 285,74 | Finalizado | |
| #005070 | Márcia Fontes Cliente Pedido #001028 | Cartão de crédito | 22/06/2026 | R$ 283,93 | Finalizado | |
| #005069 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005068 | Crédito em saldo | 18/07/2026 | R$ 999,00 | Finalizado | |
| #005068 | Luciana Freitas Master Pedido #001027 | Cartão de crédito | 21/06/2026 | R$ 10.014,40 | Finalizado | |
| #005067 | Fernanda Rocha Master Pedido #001026 | Transferência ou Depósito | 20/06/2026 | R$ 2.979,78 | Finalizado | |
| #005066 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005065 | Crédito em saldo | 16/07/2026 | R$ 75,81 | Finalizado | |
| #005065 | Luciana Freitas Master Pedido #001025 | Boleto bancário | 18/06/2026 | R$ 871,61 | Finalizado | |
