Comissões
6 regras cadastradas
| Código | Comissão | Percentual | Quem recebe | Cadastro | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #000001 | Indicação Direta Sobre a taxa de inscrição | 10% | 1 nível acima de quem pagou | 05/12/2024 | |
| #000002 | Indicação Indireta Sobre a taxa de inscrição | 5% | 2 níveis acima de quem pagou | 15/12/2024 | |
| #000003 | Indicação Multinível Sobre a taxa de inscrição | 2% | 3 níveis acima de quem pagou | 25/12/2024 | |
| #000004 | Venda Direta Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 10% | 1 nível acima de quem pagou | 04/01/2025 | |
| #000005 | Venda Indireta Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 5% | 2 níveis acima de quem pagou | 14/01/2025 | |
| #000006 | Venda Multinível Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 2% | 3 níveis acima de quem pagou | 24/01/2025 |
Níveis
1 nível acima é o patrocinador de quem pagou a taxa ou o pedido; 2 níveis acima, o patrocinador dele, e assim por diante.
