Comissões
6 regras cadastradas
| Código | Comissão | Percentual | Quem recebe | Cadastro | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #000001 | Indicação Direta Sobre a taxa de inscrição | 10% | 1 nível acima de quem pagou | 01/01/2025 | |
| #000002 | Indicação Indireta Sobre a taxa de inscrição | 5% | 2 níveis acima de quem pagou | 11/01/2025 | |
| #000003 | Indicação Multinível Sobre a taxa de inscrição | 2% | 3 níveis acima de quem pagou | 21/01/2025 | |
| #000004 | Venda Direta Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 10% | 1 nível acima de quem pagou | 31/01/2025 | |
| #000005 | Venda Indireta Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 5% | 2 níveis acima de quem pagou | 10/02/2025 | |
| #000006 | Venda Multinível Sobre os pedidos da loja (sem frete) | 2% | 3 níveis acima de quem pagou | 20/02/2025 |
Níveis
1 nível acima é o patrocinador de quem pagou a taxa ou o pedido; 2 níveis acima, o patrocinador dele, e assim por diante.
