Faturas de comissões
138 faturas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005233 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 355,92 | Bloqueada | |
| #005234 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 177,96 | Bloqueada | |
| #005235 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 71,18 | Bloqueada | |
| #005230 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 2,71 | Bloqueada | |
| #005231 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 1,36 | Bloqueada | |
| #005232 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 0,54 | Bloqueada | |
| #005227 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 64,47 | Bloqueada | |
| #005228 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 32,24 | Bloqueada | |
| #005219 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 1,28 | Bloqueada | |
| #005220 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,64 | Bloqueada | |
| #005221 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,26 | Bloqueada | |
| #005213 | Luciana Freitas Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 368,37 | Bloqueada | |
| #005214 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 184,19 | Bloqueada | |
| #005210 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 2,49 | Bloqueada | |
| #005211 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 1,25 | Bloqueada | |
| #005212 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 0,50 | Bloqueada | |
| #005205 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 6,48 | Bloqueada | |
| #005206 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 3,24 | Bloqueada | |
| #005207 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 1,30 | Bloqueada | |
| #005200 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 173,88 | Finalizado | |
| #005201 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 86,94 | Finalizado | |
| #005202 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005203 | Crédito em saldo | 23/10/2026 | R$ 34,78 | Finalizado | |
| #005196 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 12,45 | Finalizado | |
| #005197 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 6,23 | Finalizado | |
| #005198 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005195 | Crédito em saldo | 16/10/2026 | R$ 2,49 | Finalizado | |
| #005192 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 15,48 | Finalizado | |
| #005193 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 7,74 | Finalizado | |
| #005194 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005188 | Crédito em saldo | 14/10/2026 | R$ 3,10 | Finalizado | |
| #005190 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005186 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005191 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005186 | Crédito em saldo | 13/10/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005183 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 35,35 | Finalizado | |
| #005184 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 17,67 | Finalizado | |
| #005185 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005178 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 7,07 | Finalizado | |
| #005180 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 32,27 | Finalizado | |
| #005181 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 16,13 | Finalizado | |
| #005182 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005177 | Crédito em saldo | 10/10/2026 | R$ 6,45 | Finalizado | |
| #005173 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005174 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 6,50 | Finalizado | |
| #005175 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005171 | Crédito em saldo | 28/09/2026 | R$ 2,60 | Finalizado | |
| #005172 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005168 | Crédito em saldo | 27/09/2026 | R$ 69,17 | Finalizado | |
| #005170 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005167 | Crédito em saldo | 26/09/2026 | R$ 46,30 | Finalizado | |
| #005165 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005162 | Crédito em saldo | 22/09/2026 | R$ 317,95 | Finalizado | |
| #005164 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005166 | Crédito em saldo | 22/09/2026 | R$ 44,95 | Finalizado | |
| #005163 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005161 | Crédito em saldo | 21/09/2026 | R$ 295,71 | Finalizado | |
| #005160 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005155 | Crédito em saldo | 17/09/2026 | R$ 280,22 | Finalizado | |
| #005159 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005154 | Crédito em saldo | 16/09/2026 | R$ 259,75 | Finalizado | |
| #005158 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005151 | Crédito em saldo | 16/09/2026 | R$ 29,96 | Finalizado | |
| #005157 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005150 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 29,96 | Finalizado | |
| #005153 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005149 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 23,95 | Finalizado | |
| #005152 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005156 | Crédito em saldo | 15/09/2026 | R$ 280,22 | Finalizado | |
| #005146 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 61,98 | Finalizado | |
| #005147 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 30,99 | Finalizado | |
| #005148 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005143 | Crédito em saldo | 14/09/2026 | R$ 12,40 | Finalizado | |
| #005144 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005138 | Crédito em saldo | 13/09/2026 | R$ 63,43 | Finalizado | |
| #005145 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005138 | Crédito em saldo | 13/09/2026 | R$ 31,72 | Finalizado | |
| #005141 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005139 | Crédito em saldo | 12/09/2026 | R$ 65,57 | Finalizado | |
| #005142 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005139 | Crédito em saldo | 12/09/2026 | R$ 32,78 | Finalizado | |
| #005136 | Rafael Monteiro Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 11/09/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005137 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005140 | Crédito em saldo | 11/09/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005133 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 08/09/2026 | R$ 355,92 | Finalizado | |
| #005134 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005131 | Crédito em saldo | 08/09/2026 | R$ 177,96 | Finalizado | |
| #005129 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005130 | Crédito em saldo | 01/09/2026 | R$ 999,00 | Finalizado | |
| #005127 | Luciana Freitas Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 29/08/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005128 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005126 | Crédito em saldo | 29/08/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005124 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005125 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005120 | Vanessa Pires VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 16,98 | Finalizado | |
| #005121 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 8,49 | Finalizado | |
| #005122 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005123 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 3,40 | Finalizado | |
| #005118 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005119 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005116 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 22,05 | Finalizado | |
| #005117 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 11,02 | Finalizado | |
| #005111 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005109 | Crédito em saldo | 21/08/2026 | R$ 168,45 | Finalizado | |
| #005112 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005109 | Crédito em saldo | 21/08/2026 | R$ 84,22 | Finalizado | |
| #005107 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 174,48 | Finalizado | |
| #005108 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005110 | Crédito em saldo | 19/08/2026 | R$ 87,24 | Finalizado | |
| #005104 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005105 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005106 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005100 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005101 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005102 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005103 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005099 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005095 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 7,06 | Finalizado | |
| #005096 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 3,53 | Finalizado | |
| #005097 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005098 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 1,41 | Finalizado | |
| #005090 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005089 | Crédito em saldo | 04/08/2026 | R$ 173,88 | Finalizado | |
| #005091 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005089 | Crédito em saldo | 04/08/2026 | R$ 86,94 | Finalizado | |
| #005087 | Marcelo Tavares Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005086 | Crédito em saldo | 29/07/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005088 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005086 | Crédito em saldo | 29/07/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005085 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005084 | Crédito em saldo | 26/07/2026 | R$ 685,86 | Finalizado | |
| #005081 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 25,98 | Finalizado | |
| #005082 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005083 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005080 | Crédito em saldo | 23/07/2026 | R$ 5,20 | Finalizado | |
| #005076 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005075 | Crédito em saldo | 22/07/2026 | R$ 981,10 | Finalizado | |
| #005072 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 25,98 | Finalizado | |
| #005073 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 12,99 | Finalizado | |
| #005074 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005070 | Crédito em saldo | 20/07/2026 | R$ 5,20 | Finalizado | |
| #005071 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005067 | Crédito em saldo | 19/07/2026 | R$ 285,74 | Finalizado | |
| #005069 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005068 | Crédito em saldo | 18/07/2026 | R$ 999,00 | Finalizado | |
| #005066 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005065 | Crédito em saldo | 16/07/2026 | R$ 75,81 | Finalizado | |
| #005062 | Juliana Martins VIP Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005061 | Crédito em saldo | 09/07/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005063 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005061 | Crédito em saldo | 09/07/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005064 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Multinível (2%) · Origem #005061 | Crédito em saldo | 09/07/2026 | R$ 24,00 | Finalizado | |
| #005058 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005057 | Crédito em saldo | 19/06/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005059 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005057 | Crédito em saldo | 19/06/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005055 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005052 | Crédito em saldo | 18/06/2026 | R$ 15,36 | Finalizado | |
| #005056 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005052 | Crédito em saldo | 18/06/2026 | R$ 7,68 | Finalizado | |
| #005053 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005050 | Crédito em saldo | 17/06/2026 | R$ 8,70 | Finalizado | |
| #005054 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005050 | Crédito em saldo | 17/06/2026 | R$ 4,35 | Finalizado | |
| #005048 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005051 | Crédito em saldo | 16/06/2026 | R$ 15,36 | Finalizado | |
| #005049 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005051 | Crédito em saldo | 16/06/2026 | R$ 7,68 | Finalizado | |
| #005047 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005045 | Crédito em saldo | 10/06/2026 | R$ 447,61 | Finalizado | |
| #005046 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005044 | Crédito em saldo | 09/06/2026 | R$ 430,13 | Finalizado | |
| #005042 | André Barbosa Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005041 | Crédito em saldo | 24/05/2026 | R$ 97,98 | Finalizado | |
| #005043 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005041 | Crédito em saldo | 24/05/2026 | R$ 48,99 | Finalizado | |
| #005039 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005040 | Crédito em saldo | 19/05/2026 | R$ 90,93 | Finalizado | |
| #005037 | André Barbosa Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005036 | Crédito em saldo | 10/05/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005038 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005036 | Crédito em saldo | 10/05/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005035 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005034 | Crédito em saldo | 29/04/2026 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005032 | Camila Teixeira Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005031 | Crédito em saldo | 11/03/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005033 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005031 | Crédito em saldo | 11/03/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005029 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005028 | Crédito em saldo | 18/02/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005030 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005028 | Crédito em saldo | 18/02/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005027 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005024 | Crédito em saldo | 31/01/2026 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005025 | Marcelo Tavares Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005023 | Crédito em saldo | 30/01/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005026 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005023 | Crédito em saldo | 30/01/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005020 | Rafael Monteiro Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005022 | Crédito em saldo | 19/01/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005021 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005022 | Crédito em saldo | 19/01/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005018 | Fernanda Rocha Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005017 | Crédito em saldo | 01/01/2026 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005019 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005017 | Crédito em saldo | 01/01/2026 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005015 | André Barbosa Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005014 | Crédito em saldo | 11/12/2025 | R$ 120,00 | Finalizado | |
| #005016 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Indicação Indireta (5%) · Origem #005014 | Crédito em saldo | 11/12/2025 | R$ 60,00 | Finalizado | |
| #005013 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005012 | Crédito em saldo | 11/11/2025 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005011 | Roberto Sampaio Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005010 | Crédito em saldo | 03/09/2025 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005009 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005008 | Crédito em saldo | 13/08/2025 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005007 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005006 | Crédito em saldo | 04/07/2025 | R$ 500,00 | Finalizado | |
| #005005 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Indicação Direta (10%) · Origem #005004 | Crédito em saldo | 04/06/2025 | R$ 500,00 | Finalizado |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
