Faturas de comissões
9 faturas encontradas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005101 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005097 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005102 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005097 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005103 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005097 | Crédito em saldo | 15/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005098 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005096 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 9,46 | Finalizado | |
| #005099 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005096 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 4,73 | Finalizado | |
| #005100 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005096 | Crédito em saldo | 14/08/2026 | R$ 1,89 | Finalizado | |
| #005092 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005095 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 7,06 | Finalizado | |
| #005093 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005095 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 3,53 | Finalizado | |
| #005094 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005095 | Crédito em saldo | 13/08/2026 | R$ 1,41 | Finalizado |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
