Extrato geral
9 faturas encontradas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005124 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005125 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005115 | Crédito em saldo | 24/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005118 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 26,93 | Finalizado | |
| #005119 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005114 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 13,46 | Finalizado | |
| #005116 | Marcelo Tavares Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 22,05 | Finalizado | |
| #005117 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005113 | Crédito em saldo | 23/08/2026 | R$ 11,02 | Finalizado | |
| #005113 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (1/3) | 27/07/2026 | R$ 269,26 | Finalizado | |
| #005114 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (2/3) | 26/08/2026 | R$ 269,26 | Finalizado | |
| #005115 | Vanessa Pires VIP Pedido #001038 | Cartão de crédito (3/3) | 25/09/2026 | R$ 269,26 | Finalizado |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
