Extrato geral
6 faturas encontradas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005230 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 2,71 | Bloqueada | |
| #005231 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 1,36 | Bloqueada | |
| #005232 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 0,54 | Bloqueada | |
| #005223 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (1/3) | 20/10/2026 | R$ 51,38 | Finalizado | |
| #005224 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (2/3) | 19/11/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
| #005225 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001066 | Cartão de crédito (3/3) | 19/12/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
