Extrato geral
5 faturas encontradas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005233 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005227 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 2,71 | Bloqueada | |
| #005234 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005227 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 1,36 | Bloqueada | |
| #005235 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005227 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 0,54 | Bloqueada | |
| #005228 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001067 | Cartão de crédito (2/3) | 19/11/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
| #005229 | Eduardo Siqueira Cliente Pedido #001067 | Cartão de crédito (3/3) | 19/12/2026 | R$ 51,38 | Pendente | Baixar |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
