Faturas de comissões
19 faturas encontradas
| Código | Associado | Pagamento | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #005233 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 355,92 | Bloqueada | |
| #005234 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 177,96 | Bloqueada | |
| #005235 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005226 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 71,18 | Bloqueada | |
| #005230 | Bruno Carvalho VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 2,71 | Bloqueada | |
| #005231 | André Barbosa Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 1,36 | Bloqueada | |
| #005232 | Patrícia Nogueira Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005223 | Crédito em saldo | 18/11/2026 | R$ 0,54 | Bloqueada | |
| #005227 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 64,47 | Bloqueada | |
| #005228 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005222 | Crédito em saldo | 17/11/2026 | R$ 32,24 | Bloqueada | |
| #005219 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 1,28 | Bloqueada | |
| #005220 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,64 | Bloqueada | |
| #005221 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005217 | Crédito em saldo | 10/11/2026 | R$ 0,26 | Bloqueada | |
| #005213 | Luciana Freitas Master Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 368,37 | Bloqueada | |
| #005214 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005209 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 184,19 | Bloqueada | |
| #005210 | Juliana Martins VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 2,49 | Bloqueada | |
| #005211 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 1,25 | Bloqueada | |
| #005212 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005208 | Crédito em saldo | 04/11/2026 | R$ 0,50 | Bloqueada | |
| #005205 | Thiago Ribeiro VIP Comissão · Venda Direta (10%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 6,48 | Bloqueada | |
| #005206 | Fernanda Rocha Master Comissão · Venda Indireta (5%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 3,24 | Bloqueada | |
| #005207 | Carlos Eduardo Lima Super Master Comissão · Venda Multinível (2%) · Origem #005204 | Crédito em saldo | 27/10/2026 | R$ 1,30 | Bloqueada |
Faturas vencidas há mais de 30 dias são canceladas automaticamente.
